CHERRY MX2A SPEED SILVER
Veloce e diretto
Come il CHERRY MX RED, anche il CHERRY MX SILENT RED è caratterizzato da una caratteristica di commutazione lineare. I rumori di funzionamento sono minimizzati in modo affidabile da uno smorzamento brevettato. L'interruttore con la tecnologia silenziosa CHERRY MX si afferma come una scelta saggia per quanto riguarda la sua bassa forza elastica e l'azionamento morbido.
Come la CHERRY MX Red, anche la CHERRY MX SILENT Red è caratterizzata da una caratteristica di commutazione lineare. I rumori di funzionamento sono ridotti al minimo in modo affidabile da uno smorzamento brevettato. L'interruttore con la tecnologia silenziosa CHERRY MX si afferma come una scelta saggia per quanto riguarda la sua bassa forza elastica e l'azionamento morbido.
| CHERRY MX Switch | Quindi, com'è la digitazione? | Caratteristica di commutazione | Pressioni dei tasti |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | potente e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX BLACK CLEAR TOP | potente, diretto e retrò | lineare (senza clic) | > 50 milioni |
| MX BLOSSOM | leggerissimo e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX BLUE | potente e evidente | tattile e acustico (con click) | > 50 milioni |
| MX BROWN | mirato e percepibile | tattile (senza clic) | > 100 milioni |
| MX CLEAR | focalizzato, potente e percepibile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX EMERALD REEF | preciso e silenzioso | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX ERGO CLEAR | mirato, omogeneo e visibile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX GREEN | forte, robusto e percepibile | tattile e acustico (con click) | > 50 milioni |
| MX GREY | intenzionale, robusto e percepibile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX HONEY | tattile e silenzioso | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX ILLUMA BROWN | preciso e percettibile | tattile (senza clic) | > 100 milioni |
| MX ILLUMA RED | scorrevole e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra fluido e silenzioso | lineare (senza clic) | > 50 milioni |
| MX PURPLE | reattivo e tattile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| MX RED | scorrevole e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX SILENT BLACK | potente e silenzioso | lineare (senza clic + silenzioso) | > 50 milioni |
| MX SILENT RED | scorrevole e silenzioso | lineare (senza clic + silenzioso) | > 50 milioni |
| MX SPEED SILVER | veloce e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX LOW PROFILE RED | veloce, scorrevole e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX LOW PROFILE SPEED | rapido, veloce e diretto | lineare (senza clic) | > 100 milioni |
| MX ULP CLICK | profilo bassissimo, scattoso e percepibile | tattile e acustico (con click) | > 50 milioni |
| MX ULP TACTILE | profilo ultrabasso, mirato e percepibile | tattile (senza clic) | > 50 milioni |
| stem colour | rosso |
|---|---|
| Corsa dell'attuatore | 3.7 mm |
| Corsa preliminare | 1.9 mm |
| Sistema di contatto | MX Gold Crosspoint |
| Caratteristiche di azionamento | lineare |
| Forza di azionamento | 45 cN |
| Forza iniziale | 30 cN |
| Forza finale | 100 cN |
| Numero di articolo | RGB | Colore | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-71NA EAN: 4025112108433 Scheda tecnica |
sì | Red | |
|
MX2A-71NB EAN: 4025112108280 Scheda tecnica |
sì | Red | |
|
MX2A-71NN EAN: 4025112108297 Scheda tecnica |
no | Red | |
|
MX2A_71NW EAN: 4025112121005 Scheda tecnica |
no | Red |
